Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району станом на 30.12.2014 року | ||||||
№ п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Роздрібна ціна(грн) | Середня | ||
Мінімальна | Максимальна | |||||
1 | Яловичина | 1 кг | 55 | 65 | 60,00 | |
2 | Свинина | 1 кг | 50 | 60 | 55,00 | |
3 | Сало | 1 кг | 35 | 45 | 40,00 | |
4 | Молоко розливне | 1 л | 8 | 9 | 8,50 | |
5 | Сметана | 1 л | 30 | 40 | 35,00 | |
6 | Сир кисломолочний | 1 кг | 25 | 30 | 27,50 | |
7 | Масло жирн.72,5% | 1 кг | 55 | 65 | 60,00 | |
8 | Олія соняшникова | 1 кг | 16 | 18 | 17,00 | |
9 | Яйця курячі | 1дес | 13 | 20 | 16,50 | |
10 | Цукор пісок | 1 кг | 9 | 10 | 9,50 | |
11 | Борошно пшеничне в/г | 1 кг | 4 | 5 | 4,50 | |
12 | Макаронні вироби в/г | 1 кг | 7 | 8 | 7,50 | |
13 | Крупи | 13.1 гречка | 1 кг | 17 | 18 | 17,50 |
13.2 рис | 1 кг | 17 | 18 | 17,50 | ||
13.3 манна | 1 кг | 7 | 7,5 | 7,25 | ||
13.4 пшоно | 1 кг | 9 | 10 | 9,50 | ||
14 | Картопля | 1 кг | 2 | 3 | 2,50 | |
15 | Капуста рання | 1 кг | 1,50 | 2 | 1,75 | |
16 | Морква | 1 кг. | 2 | 3 | 2,25 | |
17 | Буряки | 1 кг | 2 | 3 | 2,50 | |
18 | Цибуля ріпчаста | 1 кг | 3,00 | 3,5 | 3,25 | |
19 | Яблука | 1 кг | 4 | 7 | 5,50 | |
20 | Сіль | 1 кг | 2,6 | 2,8 | 2,70 |
Розповісти у соціальних мережах
Ще більше новин:
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька стан...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на продовольчих ринках Кам’янка-Бузького району с...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька ста...
Оперативні дані ...
Оперативні дані щодо рівня середніх роздрібних цін на підприємствах торгівлі м. Кам’янка-Бузька стан...
Оперативні дані щодо моніторингу середніх роздрібних цін соціально- значимих продуктів харчування н...